下石田ガレージ
浜松市中央区下石田町1872-1番地
【バス停】下石田停徒歩5分
詳細
No.1~3
賃料 | 13,200円(税込) | 鍵交換代 | 16,500円(税込) |
---|---|---|---|
敷金 | 13,200円 | 礼金 | 13,200円(税込) |
床面積(㎡) | 6.45 | 坪数 | 1.95 |
間口(m) | 2.21 | 高さ(m) | 2.35 |
奥行(m) | 2.91 |
賃料 | 13,200円(税込) |
---|---|
鍵交換代 | 16,500円(税込) |
敷金 | 13,200円 |
礼金 | 13,200円(税込) |
床面積(㎡) | 6.45 |
坪数 | 1.95 |
間口(m) | 2.21 |
高さ(m) | 2.35 |
奥行(m) | 2.91 |
No.4~10
賃料 | 22,000円(税込) | 鍵交換代 | 16,500円(税込) |
---|---|---|---|
敷金 | 22,000円 | 礼金 | 22,000円(税込) |
床面積(㎡) | 15.90 | 坪数 | 4.82 |
間口(m) | 2.99 | 高さ(m) | 2.34 |
奥行(m) | 5.55 |
賃料 | 22,000円(税込) |
---|---|
鍵交換代 | 16,500円(税込) |
敷金 | 22,000円 |
礼金 | 22,000円(税込) |
床面積(㎡) | 15.90 |
坪数 | 4.82 |
間口(m) | 2.99 |
高さ(m) | 2.34 |
奥行(m) | 5.55 |
備考
- 敷地内照明2ヶ所
- 消火器の設置
- 各庫、コンセント一ヶ所付
- バイクガレージ
- [鍵]ピッキング対応のディンプル錠で安心
- 大型バイクを入れても余裕の室内
- 専用棚で楽々収納。湿気を軽減する土間
- ガレージ
- [鍵]二重ロックで安全
- 開閉動作がスムーズ
- 土間からの湿気をシャットアウト