薬師ガレージ
浜松市中央区薬師町381
【バス停】薬師停歩6分
詳細
A~B
賃料 | 28,000円(税込) | 鍵交換代 | 16,500円(税込) |
敷金 | 28,000円 | 礼金 | 28,000円(税込) |
床面積(㎡) | 16.27 | 坪数 | 4.93 |
間口(m) | 3.07 | 高さ(m) | 2.61 |
奥行(m) | 5.30 |
|
賃料 | 28,000円(税込) |
鍵交換代 | 16,500円(税込) |
敷金 | 28,000円 |
礼金 | 28,000円(税込) |
床面積(㎡) | 16.27 |
坪数 | 4.93 |
間口(m) | 3.07 |
高さ(m) | 2.61 |
奥行(m) | 5.30 |
|
C~D
賃料 | 31,000円(税込) | 鍵交換代 | 16,500円(税込) |
敷金 | 31,000円 | 礼金 | 31,000円(税込) |
床面積(㎡) | 18.85 | 坪数 | 5.71 |
間口(m) | 3.07 | 高さ(m) | 2.61 |
奥行(m) | 6.14 |
|
賃料 | 31,000円(税込) |
鍵交換代 | 16,500円(税込) |
敷金 | 31,000円 |
礼金 | 31,000円(税込) |
床面積(㎡) | 18.85 |
坪数 | 5.71 |
間口(m) | 3.07 |
高さ(m) | 2.61 |
奥行(m) | 6.14 |
|
E~F
賃料 | 16,000円(税込) | 鍵交換代 | 16,500円(税込) |
敷金 | 16,000円 | 礼金 | 16,000円(税込) |
床面積(㎡) | 10.58 | 坪数 | 3.21 |
間口(m) | 2.84 | 高さ(m) | 1.94 |
奥行(m) | 3.47 |
|
賃料 | 16,000円(税込) |
鍵交換代 | 16,500円(税込) |
敷金 | 16,000円 |
礼金 | 16,000円(税込) |
床面積(㎡) | 10.58 |
坪数 | 3.21 |
間口(m) | 2.84 |
高さ(m) | 1.94 |
奥行(m) | 3.47 |
|
G〜H
賃料 | 22,000円(税込) | 鍵交換代 | 16,500円(税込) |
敷金 | 22,000円 | 礼金 | 22,000円(税込) |
床面積(㎡) | 16.01 | 坪数 | 4.85 |
間口(m) | 2.73 | 高さ(m) | 1.89 |
奥行(m) | 5.57 |
|
賃料 | 22,000円(税込) |
鍵交換代 | 16,500円(税込) |
敷金 | 22,000円 |
礼金 | 22,000円(税込) |
床面積(㎡) | 16.01 |
坪数 | 4.85 |
間口(m) | 2.73 |
高さ(m) | 1.89 |
奥行(m) | 5.57 |
|
1~5
賃料 | 6,000円(税込) | 鍵交換代 | - |
敷金 | 6,000円 | 礼金 | 6,000円(税込) |
床面積(㎡) | 3.03 | 坪数 | 0.92 |
間口(m) | 1.37 | 高さ(m) | 2.08 |
奥行(m) | 2.21 |
|
賃料 | 6,000円(税込) |
鍵交換代 | - |
敷金 | 6,000円 |
礼金 | 6,000円(税込) |
床面積(㎡) | 3.03 |
坪数 | 0.92 |
間口(m) | 1.37 |
高さ(m) | 2.08 |
奥行(m) | 2.21 |
|
配置図