高丘北ガレージ
浜松市中央区高丘北1丁目61番10号
詳細
タイプA
賃料 | 25,400円(税込) | 鍵交換代 | 16,500円(税込) |
敷金 | 25,400円 | 礼金 | 25,400円(税込) |
床面積(㎡) | 16.01 | 坪数 | 4.85 |
有効開口幅(m) | 2.73 | 有効開口高(m) | 1.89 |
奥行(m) | 5.57 | 色 | SM(スミ) |
|
賃料 | 25,400円(税込) |
鍵交換代 | 16,500円(税込) |
敷金 | 25,400円 |
礼金 | 25,400円(税込) |
床面積(㎡) | 16.01 |
坪数 | 4.85 |
有効開口幅(m) | 2.73 |
有効開口高(m) | 1.89 |
奥行(m) | 5.57 |
色 | SM(スミ) |
|
タイプB
賃料 | 17,300円(税込) | 鍵交換代 | 16,500円(税込) |
敷金 | 17,300円 | 礼金 | 17,300円(税込) |
床面積(㎡) | 8.49 | 坪数 | 2.57 |
有効開口幅(m) | 2.640 | 有効開口高(m) | 1.959 |
奥行(m) | 2.914 | 色 | CB ※棚付き |
|
賃料 | 17,300円(税込) |
鍵交換代 | 16,500円(税込) |
敷金 | 17,300円 |
礼金 | 17,300円(税込) |
床面積(㎡) | 8.49 |
坪数 | 2.57 |
有効開口幅(m) | 2.640 |
有効開口高(m) | 1.959 |
奥行(m) | 2.914 |
色 | CB ※棚付き |
|
タイプC
賃料 | 9,000円(税込) | 鍵交換代 | 16,500円(税込) |
敷金 | 9,000円 | 敷金 | 9,000円(税込) |
床面積(㎡) | 3.03 | 坪数 | 0.92 |
有効開口幅(m) | 1.164 | 有効開口高(m) | 1.648 |
奥行(m) | 2.210 | 色 | UG |
|
賃料 | 9,000円(税込) |
鍵交換代 | 16,500円(税込) |
敷金 | 9,000円 |
礼金 | 9,000円(税込) |
床面積(㎡) | 3.03 |
坪数 | 0.92 |
有効開口幅(m) | 1.164 |
有効開口高(m) | 1.648 |
奥行(m) | 2.210 |
色 | UG |
|
配置図